Ich habe alle Angebote die auf dem immomailing waren in eine Liste eingetragen, im Fokus standen normale, unbefristete und unmöblierte Wohnugen in der Stadt Zürich, sowie die WG-Zimmer. Eine gewisse unschärfe gibts bei den Mieten, da die zum Teil mit Nebenkosten, zum Teil ohne Nebenkosten angegeben wurden, bei dem WGs kann das 1 oder mehrere Zimmer sein, ferner unterscheide ich in dieser Rubrik nicht nach Ort.
Mieten 2023 (Jan – Jul)
Stadt Zürich | 1 / 1.5 Zi | 2 / 2.5 Zi | 3 / 3.5 Zi | 4 / 4.5 Zi | 5 / 5.5 Zi | 6+ Zi |
Durchschnitts Miete | 1593 | 2012 | 1650 | 3074 | 4335 | |
Günstigste Miete | 975 | 1315 | 1550 | 1996 | 2750 | |
Teuerste Miete | 3077 | 3350 | 4200 | 4100 | 5542 | |
Inserate unter* | 1'200: 11 / 43 | 1'500: 6 / 98 | 2'000: 20 / 126 | 2'400: 5 / 40 | 3'000: 1 / 7 | |
WG Zimmer | ||||||
Durchschnitts Miete | 1174 | |||||
Günstigste Miete | 550 | |||||
Teuerste Miete | 2540 | |||||
Inserate unter* | 700: 20 / 277 |
Mieten 2018 (Jan – Dez)
Ferner hatten mich die befristeten und möblierten Angebote interessiert, da ich immer der Meinung war, dass die Mietstatistiken der grossen Immoblien-Plattformen von diesen Angeboten verwässert werden, das scheint aber doch nicht so zu sein.
Stadt Zürich | 1 / 1.5 Zi | 2 / 2.5 Zi | 3 / 3.5 Zi | 4 / 4.5 Zi | 5 / 5.5 Zi | 6+ Zi |
Durchschnitts Miete | 1’436 | 1’946 | 2’408 | 2’750 | 2’788 | 3’805 |
Günstigste Miete | 800 | 800 | 1’050 | 1’090 | 1’760 | 2’800 |
Teuerste Miete | 2’650 | 3’950 | 4’400 | 3’950 | 3’720 | 5’300 |
Inserate unter* | 1'200: 18 / 59 | 1'500: 28 / 190 | 2'000: 57 / 205 | 2'400: 31 / 98 | 3'000: 10 / 14 | 3'600: 3 / 6 |
WG Zimmer | ||||||
Durchschnitts Miete | 1’145 | |||||
Günstigste Miete | 350 | |||||
Teuerste Miete | 2’160 | |||||
Inserate unter* | 700: 27 / 276 | |||||
Befristet / Möbliert | 1 / 1.5 Zi | 2 / 2.5 Zi | 3 / 3.5 Zi | 4 / 4.5 Zi | 5 / 5.5 Zi | 6+ Zi |
Durchschnitts Miete | 1’409 | 1’873 | 2’163 | 2’597 | 2’985 | 4’200 |
Günstigste Miete | 550 | 880 | 850 | 1’290 | 1’430 | 2’500 |
Teuerste Miete | 2’900 | 3’800 | 3’550 | 4’900 | 4’490 | 6’000 |
*Inserate unter: Anzahl Inserate unter einem Preis, bei dem ich jeweils sehe, dass das Interesse und die Anfragen exponentiell steigen. Gezeigt wird jeweils Miete: Anzahl Inserate / Total Inserate.
Zum Vergleich
Die Metasuchmaschine Immomapper bietet verschiedene Statistiken an.
Statistiken der Stadt Zürich und des HEV sind zwar nett aber für Wohnungssuchende in keiner Art und Weise aussagekräftig, da sie die Mietpreise von bestehenden Mieten zeigen und nicht was man zahlen muss, wenn man was neues sucht.
Einzig die Mietpreise der gemeinnützigen Wohnungen lassen etwas aufatmen, da man davon ausgehen kann, dass die nicht willkürlich steigen…
Mietpreise Statistik der Stadt Zürich
Durchschnittliche Mietpreise HEV