Ich habe alle Angebote die 2018 auf dem immomailing waren in eine Liste eingetragen, im Fokus standen normale, unbefristete und unmöblierte Wohnugen in der Stadt Zürich, sowie die WG-Zimmer. Eine gewisse unschärfe gibts bei den Mieten, da die zum Teil mit Nebenkosten, zum Teil ohne Nebenkosten angegeben wurden.
Ferner hatten mich die befristeten und möblierten Angebote interessiert, da ich immer der Meinung war, dass die Mietstatistiken der grossen Immoblien-Plattformen von diesen Angeboten verwässert werden, das scheint aber doch nicht so zu sein.
Stadt Zürich | ||||||
1 / 1.5 Zi | 2 / 2.5 Zi | 3 / 3.5 Zi | 4 / 4.5 Zi | 5 / 5.5 Zi | 6+ Zi | |
Durchschnitts Miete | 1’436 | 1’946 | 2’408 | 2’750 | 2’788 | 3’805 |
Günstigste Miete | 800 | 800 | 1’050 | 1’090 | 1’760 | 2’800 |
Teuerste Miete | 2’650 | 3’950 | 4’400 | 3’950 | 3’720 | 5’300 |
WG Zimmer | ||||||
Durchschnitts Miete | 1’145 | |||||
Günstigste Miete | 350 | |||||
Teuerste M iete | 2’160 | |||||
Befristet / Möbliert | ||||||
1 / 1.5 Zi | 2 / 2.5 Zi | 3 / 3.5 Zi | 4 / 4.5 Zi | 5 / 5.5 Zi | 6+ Zi | |
Durchschnitts Miete | 1’409 | 1’873 | 2’163 | 2’597 | 2’985 | 4’200 |
Günstigste Miete | 550 | 880 | 850 | 1’290 | 1’430 | 2’500 |
Teuerste Miete | 2’900 | 3’800 | 3’550 | 4’900 | 4’490 | 6’000 |
Zum Vergleich
Die Metasuchmaschine Immomapper bietet neu auch Statistiken an: Stadt Zürich im Januar 2019
Statistiken der Stadt Zürich und des HEV sind zwar nett aber für Wohnungssuchende in keiner Art und Weise aussagekräftig, da sie die Mietpreise von bestehenden Mieten zeigen und nicht was man zahlen muss, wenn man was neues sucht.
Einzig die Mietpreise der gemeinnützigen Wohnungen lassen etwas aufatmen, da man davon ausgehen kann, dass die nicht willkürlich steigen…
Mietpreise Statistik der Stadt Zürich
Durchschnittliche Mietpreise HEV